ACT flags 對照表
使用於 #MOBILES 的 act-flags 宣告和 MOBprograms。可為數值或文字,但為方便日後維護,請用文字。MPMSET 不得使用數值或簡寫。
| IS_NPC | 1 | 系統會預設,可忽略此值 |
| SENTINEL | 2 | 不會移動(tornado 無效) |
| SCAVANGER | 4 | 會撿東西 |
| AGGRESSIVE | 32 | 會主動攻擊(若為 evil 則對 DS 無效) |
| STAY_AREA | 64 | 不會主動離開所屬區域 |
| WIMPY | 128 | 會逃 |
| PET | 256 | 可當寵物 |
| TRAIN | 512 | 可訓練玩家屬性 |
| PRACTICE | 1024 | 可教導玩家技能 |
| CHASE | 4096 | 會追殺 |
| HUNT | 8192 | 記仇會比較快 |
| TAMABLE | 16384 | 可 tame |
| STORE | 32768 | 可辦理倉儲業務 |
| INVIS | 65536 | 完全隱身,只有 imm 看得到 |
| AI | 131072 | 會亂開門 |
| UNCHARM | 262144 | 不能 charm |
| HORSE | 524288 | 可當座騎 |
| RUN | 1048576 | 會跑得很快 |
| NONBLIND | 2097152 | 不能 blind |
| NONDISARM | 4194304 | 不能 disarm |
範例
SENT|AGGR|UNCHARM 不會走動,會主動攻擊,不可 charm
MPMSET self act stay 開啟或關閉自己的 stay_area 狀態
AFFECTED_BY flags 對照表
使用於 #MOBILES 的 affected-flags 宣告、MOBprograms 和 #OBJECTS 的 S 宣告。可為數值或文字,但為方便日後維護,請用文字。MPMSET 不得使用數值或簡寫, isaffected 的判別式和 #OBJECTS 的 S 宣告必須為數值。
| BLIND | 1 | blindness |
| INVISIBLE | 2 | 隱形(not wizinvis) |
| DETECT_EVIL | 4 | detect evil |
| DETECT_INVIS | 8 | detect invis |
| DETECT_MAGIC | 16 | detect magic |
| DETECT_HIDDEN | 32 | detect hidden |
| BOOST | 64 | 泛紅鬥氣 |
| SANCTUARY | 128 | 白色聖光 |
| FAERIE_FIRE | 256 | 粉紅氣層 |
| CURSE | 1024 | curse |
| TAME | 2048 | 馴服 |
| POISON | 4096 | poison |
| PROTECT | 8192 | protection |
| SNEAK | 32768 | sneak |
| HIDE | 65536 | 藏匿 |
| SLEEP | 131072 | sleep |
| CHARM | 262144 | 著魔 |
| FLY | 524288 | fly |
| PASS_DOOR | 1048576 | 半透明(可穿過門) |
| MINOR_GLOBE | 2097152 | 藍色障礙層 |
| MAJOR_GLOBE | 4194304 | 黃色障礙層 |
| PRISMATIC | 8388608 | 七彩障礙層 |
| BARRIER | 16777216 | barrier |
| ANTI_FIRE | 33554432 | protection from fire |
| ANTI_COLD | 67108864 | protection from cold |
| ANTI_GAS | 134217728 | protection from gas |
| ANTI_ACID | 268435456 | protection from acid |
| NINJATSU | 536870912 | 幻影 |
| SEAL_MAGIC | 0x40000000 | ? |
| CIRCLE_POWER | 0x80000000 | 神聖光圈/闇黑結界(視陣營決定) |
範例
MPMSET self affect sneak 開啟或關閉自己的 sneak 效果
if isaffected($i) & 128 若 $i 受 SANCTURAY 影響
陣營對照表
使用於 #MOBILES 的 align 宣告和 MOBprograms,須為數值。
| IS_GOOD(ch) | alignment >= 350 |
| IS_EVIL(ch) | alignment <= -350 |
| IS_NEUTRAL(ch) | !IS_GOOD(ch) && !IS_EVIL(ch) |
| 901 ~ 1000 | 一名救世主 |
| 801 ~ 900 | 宅心仁厚的 |
| 351 ~ 800 | 很好的人 |
| 101 ~ 350 | 善良的 |
| -99 ~ 100 | 中立的 |
| -100 ~ -349 | 壞心腸的 |
| -350 ~ -699 | 邪惡的 |
| -700 ~ -899 | 惡魔似的 |
| -900 ~ -1000 | 人類的夢靨 |
範例
if isgood($n) 若 $n 為好人
性別對照表
使用於 #MOBILES 的 sex 宣告和 MOBprograms,須為數值。
| SEX_NEUTRAL | 0 |
| SEX_MALE | 1 |
| SEX_FEMALE | 2 |
範例
if sex($n) == 2 若 $n 為 female
種族對照表
使用於 #MOBILES 的 race 宣告,須為數值。DR 尚未納入種族系統,但為利於日後擴充,請如實填寫。
| RACE_AVIAN | 1 | 理論上自然會飛 |
| RACE_MARINE | 2 | 理論上自然會游泳 |
| RACE_UNDEAD | 4 | 理論上對牧師系苦手 |
| RACE_ANIMAL | 8 | 一般的獸類,如 sika deer |
| RACE_DRAGON | 16 | 理論上自然會亂噴 |
| RACE_DEMON | 32 | 惡魔 |
| RACE_DEITY | 64 | ? |
| RACE_QUEL | 128 | DR 特產 |
| RACE_ELF | 256 | 精靈 |
| RACE_DWARF | 512 | 矮人 |
| RACE_HUMAN | 1024 | 人類的 NPC,如 Blane |
| RACE_SEEKER | 2048 | DR 特產 |