room flags 對照表
使用於 #ROOMS 的 room-flags宣告和 MOBprograms。可為數值或文字,但為方便日後維護,請用文字。MPRSET 不得使用數值或簡寫。寵物店和馬店的實作請另見教學文件。
| DARK | 1 | 黑暗的(需要點燈) |
| NO_MOB | 4 | mob 禁入 |
| INDOORS | 8 | 室內(看不到天氣) |
| PRIVATE | 512 | room limit 2 ppl |
| SAFE | 1024 | 不可動武(peace room) |
| SOLITARY | 2048 | room limit 1 ppl |
| PET_SHOP | 4096 | 寵物店 |
| NO_RECALL | 8192 | 不能 recall |
| MAGE | 16384 | Mage 限定 |
| CLERIC | 32768 | Cleric 限定 |
| THIEF | 65536 | Thief 限定 |
| WARRIOR | 131072 | Warrior 限定 |
| PALADIN | 262144 | Paladin 限定 |
| MERCENARY | 524288 | Mercenary 限定 |
| ASSASSIN | 1048576 | Assassin 限定 |
| SWASHBUCKLER | 2097152 | Swashbuckler 限定 |
| ARCHMAGE | 4194304 | Archmage 限定 |
| NECROMANCER | 8388608 | Necromancer 限定 |
| LORD | 16777216 | Lord 限定 |
| BISHOP | 33554432 | Bishop 限定 |
| NOMAGIC | 67108864 | 不可施法 |
| PROTECT | 134217728 | protection against area magic |
| KNIGHT | 268435456 | Knight 限定 |
| HORSE_SHOP_P | 536870912 | 馬店 |
範例
ARC|NEC|SAFE Archamge 和 Necromancer 可進入的 peace room
sector type 對照表
使用於 #ROOMS 的 sector-type 宣告,須為數值。
| SECT_INSIDE | 0 | 室內 |
| SECT_CITY | 1 | 城市 |
| SECT_FIELD | 2 | 平原 |
| SECT_FOREST | 3 | 森林 |
| SECT_HILLS | 4 | 丘陵 |
| SECT_MOUNTAIN | 5 | 山地 |
| SECT_WATER_SWIM | 6 | 可以游泳的水(DR 本來就不能游泳?) |
| SECT_WATER_NOSWIM | 7 | 不能游泳的水(需船) |
| SECT_AIR | 9 | 天空(需飛) |
| SECT_DESERT | 10 | 沙漠 |
| SECT_MAX | 11 | ? |
通路對照表
使用於 #ROOMS 的 D 宣告,須為數值。D 宣告中所用的 lock value 和 MOBprograms 中用到的 exit flags 不同,請注意。另外 #ROOMS 只是宣告門的存在(這裡有一扇門),門的實際狀態(門是開著?關著?鎖著?)需要寫在 #RESETS 的 D 指令。
| DIR_NORTH | 0 | 北 |
| DIR_EAST | 1 | 東 |
| DIR_SOUTH | 2 | 南 |
| DIR_WEST | 3 | 西 |
| DIR_UP | 4 | 上 |
| DIR_DOWN | 5 | 下 |
| (lock value) | 0 | 通道 |
| (lock value) | 1 | 門 |
| (lock value) | 2 | 防盜門 |
範例
D 0 ~ ~北方的出口
0 -1 10802通道、無鑰匙、通往 #10802
D 2 ~ ~南方的出口
2 10899 10802防盜門、以鑰匙 #10899 開啟、通往 #10888
exit flags 對照表
使用於 MOBprograms,須為數值。
| EX_ISDOOR | 1 | 門 |
| EX_CLOSED | 2 | 關上的門 |
| EX_LOCKED | 4 | 鎖上的門 |
| EX_PICKPROOF | 32 | 防盜門 |
範例
MPCREATE_TUN 5 99 3 -1製造向下通往 #99 關上的門(3=1+2),無鑰匙