quest restriction 對照表
使用於 #QUESTS 的 restric 宣告和 #ROOMS 的 A 宣告,須為數值。
| QUEST_ALL | 0 | 無限制 |
| QUEST_NOSEX | 1 | 中性 |
| QUEST_MALE | 2 | 男性 |
| QUEST_FEMALE | 4 | 女性 |
| QUEST_GOOD | 8 | 善良陣營 |
| QUEST_NEUTRAL | 16 | 中立陣營 |
| QUEST_EVIL | 32 | 邪惡陣營 |
| QUEST_NOFAME | 64 | no fame |
| QUEST_DM | 128 | Dragon Master |
| QUEST_DK | 256 | Destiny Knight |
| QUEST_DS | 512 | Dark Savant |
| QUEST_MAGE | 1024 | Mage |
| QUEST_CLERIC | 2048 | Cleric |
| QUEST_THIEF | 4096 | Thief |
| QUEST_WARRIOR | 8192 | Warrior |
| QUEST_PALADIN | 16384 | Paladin |
| QUEST_MERCENARY | 32768 | Mercenary |
| QUEST_ASSASSIN | 65536 | Assassin |
| QUEST_SWASHBUCKLER | 131072 | Swashbuckler |
| QUEST_ARCHMAGE | 262144 | Archmage |
| QUEST_NECROMANCER | 524288 | Necromancer |
| QUEST_LORD | 1048576 | Lord |
| QUEST_BISHOP | 2097152 | Bishop |
| QUEST_KNIGHT | 4194304 | Knight |
| QUEST_PK | 8388608 | Penacles Knight |
| QUEST_HK | 16777216 | Holy Knight |
範例
65536|131072此任務限制 Assassin 和 Swashbuckler 不可解
quest reward type 對照表
使用於 #QUESTS 的 rewardtype 宣告,須為數值。
| QUEST_NONE | -1 | 無 |
| QUEST_EXP | 0 | 經驗值 |
| QUEST_STR | 1 | 力量 |
| QUEST_INT | 2 | 智商 |
| QUEST_WIS | 3 | 智慧 |
| QUEST_DEX | 4 | 反應 |
| QUEST_CON | 5 | 體質 |
| QUEST_HIT | 6 | 生命點數 |
| QUEST_MANA | 7 | 法力點數 |
| QUEST_MOV | 8 | 移動點數 |
| QUEST_ITEM | 9 | 物品 |
| QUEST_GOLD | 10 | 金錢 |
範例
1 0 100 -1 完成子步驟1,獲得 100 點經驗值