item type 對照表
使用於 #OBJECTS 的 item-type 宣告,須為數值。各物品類別對應的四項 value number 意義如附;未使用欄位以 - 表示,寫作時可填 0。spell number, weapon type, liquid number 等請參考其他對照表。
| LIGHT | 1 | 照明用具 | v0: - v1: - v2: 時效(-1=永久) v3: - |
| SCROLL | 2 | 魔法卷軸 | v0: level v1: spell number v2: spell number v3: spell number |
| WAND | 3 | 魔棒 | v0: level v1: 最高使用次數 v2: 可使用次數 v3: spell number |
| STAFF | 4 | 法杖 | v0: level v1: 最高使用次數 v2: 可使用次數 v3: spell number |
| WEAPON | 5 | 武器 | v0: level v1: min damage v2: max damage v3: weapon type |
| TREASURE | 8 | 珠寶 | all unused |
| ARMOR | 9 | 防具 | v0: armor class v1: level v2: - v3: - |
| POTION | 10 | 藥水 | v0: level v1: spell number v2: spell number v3: spell number |
| FURNITURE | 12 | 傢俱 | all unused |
| TRASH | 13 | 垃圾 | all unused |
| CONTAINER | 15 | 容器 | v0: 最大容量 v1: 1=可關 2=防盜 4=已關 8=已鎖 16=防火 v2: key vnum v3: - |
| DRINK_CON | 17 | 飲料容器 | v0: 最大容量 v1: 現在容量 v2: liquid number v3: 非 0 即為有毒 |
| KEY | 18 | 鑰匙 | all unused |
| FOOD | 19 | 食物 | v0: 飽足度 v1: - v2: - v3: 非 0 即為有毒 |
| MONEY | 20 | 錢 | v0: 金額 v1: - v2: - v3: - |
| BOAT | 22 | 船 | all unused |
| CORPSE_NPC | 23 | NPC 的屍體 | all unused |
| CORPSE_PC | 24 | 玩家的屍體 | all unused |
| FOUNTAIN | 25 | 水池 | all unused |
| PILL | 26 | 藥丸 | v0: level v1: spell number v2: spell number v3: spell number |
以某 container (1000 15 10896 0) 為例
v0: 1000 最大容量 1000 龍石
v1: 15 15=1+2+4+8=可關、防盜、已關、已鎖
v2: 10896 以 #10896 鑰匙開啟
v3: 0 無意義
extra flags 對照表
使用於 #OBJECTS 的 extra-flags 宣告和 MOBprograms。可為數值或文字,但為方便日後維護,請用文字。MPOSET 不得使用數值。extra-flags 皆無簡寫。
| GLOW | 1 | 發光著 |
| HUM | 2 | 低鳴著 |
| DARK | 4 | 黑暗的 |
| LOCK | 8 | 鎖住的 |
| EVIL | 16 | 邪惡的 |
| INVIS | 32 | 隱形 |
| MAGIC | 64 | 魔法的(不可被 enchant) |
| NODROP | 128 | 無法丟棄的 |
| BLESS | 256 | 受保佑的 |
| ANTI_GOOD | 512 | 善良陣營不得裝備 |
| ANTI_EVIL | 1024 | 邪惡陣營不得裝備 |
| ANTI_NEUTRAL | 2048 | 中立陣營不得裝備 |
| NOREMOVE | 4096 | 無法移除的 |
| INVENTORY | 8192 | ? |
| MAGE | 16384 | Mage 限定 |
| CLERIC | 32768 | Cleric 限定 |
| THIEF | 65536 | Thief 限定 |
| WARRIOR | 131072 | Warrior 限定 |
| PALADIN | 262144 | Paladin 限定 |
| MERCENARY | 524288 | Mercenary 限定 |
| ASSASSIN | 1048576 | Assassin 限定 |
| SWASHBUCKLER | 2097152 | Swashbuckler 限定 |
| ARCHMAGE | 4194304 | Archmage 限定 |
| NECROMANCER | 8388608 | Necromancer 限定 |
| LORD | 16777216 | Lord 限定 |
| BISHOP | 33554432 | Bishop 限定 |
| STORED | 67108864 | ? |
| HOLY | 134217728 | 神聖的 |
| ANTI_DM | 268435456 | Dragon Master 不得裝備 |
| ANTI_DK | 536870912 | Destiny Knight 不得裝備 |
| ANTI_DS | 0x40000000 | Dark Savant 不得裝備 |
| ANTI_NO_FAME | 0x80000000 | no fame 不得裝備 |
| KNIGHT | 1 | Knight 限定 |
| HORSE | 2 | steed 專用裝備 |
| PLUNDER | 4 | 贓物 |
| MALE | 8 | 男性限定 |
| FEMALE | 16 | 女性限定 |
| NEUTRAL | 32 | 中性限定 |
| ANTI_PK | 64 | Penacles Knight 不得裝備 |
| NO_FAME | 128 | no fame 限定 |
| DM | 256 | Dragon Master 限定 |
| DK | 512 | Destiny Knight 限定 |
| DS | 1024 | Dark Savant 限定 |
| PK | 2048 | Penacles Knight 限定 |
| HK | 4096 | Holy Knight 限定 |
| ANTI_HK | Holy Knight 不得裝備 |
範例
HOLY|EVIL|PALADINPaladin 專用的反聖劍
MPOSET sword ed cname 雷克斯之劍重新命名
wear flags 對照表
使用於 #OBJECTS 的 wear-flags 宣告和 MOBprograms。可為數值或文字,但為方便日後維護,請用文字縮寫記法。MPOSET 必須使用簡寫,#OBJECTS 中不得使用簡寫。
| TAKE | 1 | 不寫就拿不起來,勿省略 |
| WEAR_FINGER | 2 | 手指 |
| WEAR_NECK | 4 | 頸部 |
| WEAR_BODY | 8 | 身上 |
| WEAR_HEAD | 16 | 頭部 |
| WEAR_LEGS | 32 | 腿部 |
| WEAR_FEET | 64 | 腳部 |
| WEAR_HANDS | 128 | 手部 |
| WEAR_ARMS | 256 | 臂部 |
| WEAR_SHIELD | 512 | 盾牌 |
| WEAR_ABOUT | 1024 | 身上圍繞 |
| WEAR_WAIST | 2048 | 腰部 |
| WEAR_WRIST | 4096 | 手腕 |
| WIELD | 8192 | 武器 |
| HOLD | 16384 | 手上握著 |
| ANTI_FINGER_L | 32768 | 反左手指 |
| ANTI_FINGER_R | 65536 | 反右手指 |
| ANTI_NECK_1 | 131072 | 反頸部 |
| ANTI_NECK_2 | 262144 | 反頸部 |
| ANTI_BODY | 524288 | 反身上 |
| ANTI_HEAD | 1048576 | 反頭部 |
| ANTI_LEGS | 2097152 | 反腿部 |
| ANTI_FEET | 4194304 | 反腳部 |
| ANTI_HANDS | 8388608 | 反手部 |
| ANTI_ARMS | 16777216 | 反臂部 |
| ANTI_SHIELD | 33554432 | 反盾牌 |
| ANTI_ABOUT | 67108864 | 反身上圍繞 |
| ANTI_WAIST | 134217728 | 反腰部 |
| ANTI_WRIST_L | 268435456 | 反左腕 |
| ANTI_WRIST_R | 536870912 | 反右腕 |
| ANTI_WIELD | 0x40000000 | 反武器 |
| ANTI_HOLD | 0x80000000 | 反手上握著 |
範例
WIELD拿不起來的石中劍
1|WIELD拿得起來的武器
apply type 對照表
使用於 #OBJECTS 的 A 宣告,須為數值。裝備強度上限表請見 eqlimit 文件。
| STR | 1 | 力量 |
| DEX | 2 | 反應 |
| INT | 3 | 智商 |
| WIS | 4 | 智慧 |
| CON | 5 | 體質 |
| SEX | 6 | 性別 |
| CLASS | 7 | 職業(無效) |
| LEVEL | 8 | 等級(無效) |
| AGE | 9 | 年齡 |
| HEIGHT | 10 | 高度(無效) |
| WEIGHT | 11 | 重量 |
| MANA | 12 | 法力點數 |
| HIT | 13 | 生命點數 |
| MOVE | 14 | 移動點數 |
| GOLD | 15 | 金錢 |
| EXP | 16 | 經驗值(無效) |
| AC | 17 | 防禦力 |
| HITROLL | 18 | 命中點數 |
| DAMROLL | 19 | 傷害點數 |
| SAVING_PARA | 20 | 防 paralize(無效) |
| SAVING_ROD | 21 | 防 rod(無效) |
| SAVING_PETRI | 22 | 防 petrify(無效) |
| SAVING_BREATH | 23 | 防 breath |
| SAVING_SPELL | 24 | 魔法防禦力 |
| SPELLPOWER | 25 | 法術效應 |
| HIT_PERCENT | 26 | 生命點數(百分比) |
| MANA_PERCENT | 27 | 法力點數(百分比) |
| MOVE_PERCENT | 28 | 移動點數(百分比) |
範例
A 18 3 hit roll +3
A 12 -40 mana -40
object cast trigger 對照表
使用於 #OBJECTS 的 S 宣告,須為數值。即 hidden power 的啟動時機。
| OBJ_FIGHTING | 0 | 戰鬥中(攻擊類法術僅能以武器發動) |
| OBJ_EQUIP | 1 | 穿上裝備時 |
| OBJ_UNEQUIP | 2 | 移除裝備時 |
| OBJ_SACRIFICE | 3 | 奉獻給天神時 |
| OBJ_DROP | 4 | 放下時 |
| OBJ_GET | 5 | 拿起時 |
| OBJ_RECITE | 6 | recite 時 |
| OBJ_BRANDISH | 7 | brandish 時 |
| OBJ_ZAP | 8 | zap 時 |
| OBJ_THROWING | 9 | throw 時 |
| OBJ_THRUSTING | 10 | thrust 時 |
weapon type 對照表
使用於 #OBJECTS 的 value-3 宣告(item type 為 weapon 時),須為數值。
| WEAPON_HIT | 0 | |
| WEAPON_SLICE | 1 | 可charge |
| WEAPON_STAB | 2 | |
| WEAPON_SLASH | 3 | 可 slash, charge |
| WEAPON_WHIP | 4 | |
| WEAPON_CLAW | 5 | |
| WEAPON_BLAST | 6 | |
| WEAPON_POUND | 7 | |
| WEAPON_CRUSH | 8 | |
| WEAPON_GREP | 9 | |
| WEAPON_BITE | 10 | 可 throw |
| WEAPON_PIERCE | 11 | 可 backstab, thrust |
| WEAPON_SUCK | 12 |