wear location 對照表
使用於 #RESETS 的 E 指令,須為數值。
| WEAR_NONE | -1 | 不裝備 |
| WEAR_LIGHT | 0 | 照明用具 |
| WEAR_FINGER_L | 1 | 左手指 |
| WEAR_FINGER_R | 2 | 右手指 |
| WEAR_NECK_1 | 3 | 頸部 |
| WEAR_NECK_2 | 4 | 頸部 |
| WEAR_BODY | 5 | 身上 |
| WEAR_HEAD | 6 | 頭部 |
| WEAR_LEGS | 7 | 腿部 |
| WEAR_FEET | 8 | 腳部 |
| WEAR_HANDS | 9 | 手部 |
| WEAR_ARMS | 10 | 臂部 |
| WEAR_SHIELD | 11 | 盾牌 |
| WEAR_ABOUT | 12 | 身上圍繞 |
| WEAR_WAIST | 13 | 腰部 |
| WEAR_WRIST_L | 14 | 左腕 |
| WEAR_WRIST_R | 15 | 右腕 |
| WEAR_WIELD | 16 | 武器 |
| WEAR_HOLD | 17 | 手上握著 |
| MAX_WEAR | 18 | 全穿 |
範例
E 0 10826 1 6 裝備 #10826 於頭部
door state 對照表
使用於 #RESETS 的 D 指令,須為數值。門本身的設計需在 #ROOMS 的 D 宣告中完成。
| DIR_NORTH | 0 | 北 |
| DIR_EAST | 1 | 東 |
| DIR_SOUTH | 2 | 南 |
| DIR_WEST | 3 | 西 |
| DIR_UP | 4 | 上 |
| DIR_DOWN | 5 | 下 |
| open and unlocked | 0 | 開著,未鎖 |
| closed and unlocked | 1 | 關著,未鎖 |
| closed and locked | 2 | 關著,已鎖 |
範例
D 0 2601 1 0向東通往 #2061 敞開的門
D 0 10890 3 2向西通往 #10890 鎖住的門